Breves Lançamentos para Venda, Florianópolis / SC
Ref: 207, bairro Barra da LagoaCompartilhar:
R$ Consulte
Descrição do Imóvel
Nº | Tipo | Posição | Nº HB e Gar | ÁREA (M²) | ÁREA PRIVATIVA (m²) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR EM CUB | VALOR TOTAL (R$) | ENTRADA (40%) - 4 PARCELAS | MENSALIDADES (35%) - 36 PARCELAS | REFORÇOS (25%) - 4 PARCELAS | |||||||||||
Apto + Deck | R$/m² | Mezanino | R$/m² | Garden | R$/m² | Hobby Box | Garagem | Total Entrada | Valor do Ato | Valor das 3 parcelas | Total Mensalidades | Valor da parcela | Total Reforços | Valor do Reforço | ||||||||
101 | Loft + Garden | S/O | 1 | 44,69 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 39,01 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 100,83 | 626.385,06 | 265,6527 | 638.506,79 | 255.402,72 | 102.161,09 | 51.080,54 | 223.477,38 | 6.207,70 | 159.626,70 | 39.906,67 |
102 | Loft + Garden | O | 2 | 43,68 | 8.500,00 | 15,61 | 7.500,00 | 18,20 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 78,99 | 553.814,10 | 234,8750 | 564.531,45 | 225.812,58 | 90.325,03 | 45.162,52 | 197.586,01 | 5.488,50 | 141.132,86 | 35.283,22 |
103 | Loft + Garden | O | 3 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 18,20 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 78,74 | 551.901,60 | 234,0639 | 562.581,94 | 225.032,77 | 90.013,11 | 45.006,55 | 196.903,68 | 5.469,55 | 140.645,48 | 35.161,37 |
104 | Loft + Garden | O | 4 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 18,15 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 78,69 | 551.748,60 | 233,9990 | 562.425,97 | 224.970,39 | 89.988,16 | 44.994,08 | 196.849,09 | 5.468,03 | 140.606,49 | 35.151,62 |
105 | Loft + Garden | O | 5 | 43,89 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 14,29 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 75,31 | 543.805,86 | 230,6305 | 554.329,53 | 221.731,81 | 88.692,72 | 44.346,36 | 194.015,33 | 5.389,31 | 138.582,38 | 34.645,60 |
106 | Loft + Garden | O | 6 | 44,32 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 15,15 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 76,60 | 550.148,22 | 233,3203 | 560.794,62 | 224.317,85 | 89.727,14 | 44.863,57 | 196.278,12 | 5.452,17 | 140.198,66 | 35.049,66 |
107 | Loft + Garden | O | 7 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 18,20 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 78,74 | 551.901,60 | 234,0639 | 562.581,94 | 225.032,77 | 90.013,11 | 45.006,55 | 196.903,68 | 5.469,55 | 140.645,48 | 35.161,37 |
108 | Loft + Garden | O | 8 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 18,20 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 78,74 | 551.901,60 | 234,0639 | 562.581,94 | 225.032,77 | 90.013,11 | 45.006,55 | 196.903,68 | 5.469,55 | 140.645,48 | 35.161,37 |
109 | Loft + Garden | O | 9 | 44,69 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 18,62 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 80,44 | 564.026,34 | 239,2061 | 574.941,31 | 229.976,52 | 91.990,61 | 45.995,30 | 201.229,46 | 5.589,71 | 143.735,33 | 35.933,83 |
110 | Loft + Garden | O | 10 | 44,69 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 19,53 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 81,35 | 566.776,26 | 240,3723 | 577.744,45 | 231.097,78 | 92.439,11 | 46.219,56 | 202.210,56 | 5.616,96 | 144.436,11 | 36.109,03 |
111 | Loft + Garden | O | 11 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 18,20 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 78,74 | 551.901,60 | 234,0639 | 562.581,94 | 225.032,77 | 90.013,11 | 45.006,55 | 196.903,68 | 5.469,55 | 140.645,48 | 35.161,37 |
112 | Loft + Garden | O | 12 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 18,20 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 78,74 | 551.901,60 | 234,0639 | 562.581,94 | 225.032,77 | 90.013,11 | 45.006,55 | 196.903,68 | 5.469,55 | 140.645,48 | 35.161,37 |
113 | Loft + Garden | O | 13 | 43,68 | 8.500,00 | 15,61 | 7.500,00 | 18,20 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 78,99 | 553.814,10 | 234,8750 | 564.531,45 | 225.812,58 | 90.325,03 | 45.162,52 | 197.586,01 | 5.488,50 | 141.132,86 | 35.283,22 |
114 | Loft + Garden | N/O | 14 | 44,69 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 14,12 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 75,94 | 550.221,66 | 233,3514 | 560.869,49 | 224.347,79 | 89.739,12 | 44.869,56 | 196.304,32 | 5.452,90 | 140.217,37 | 35.054,34 |
115 | Studio | N/L | 74-D | 44,69 | 7.500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 46,19 | 341.863,20 | 144,9857 | NEGOCIADO | |||||||
116 | Loft + Garden | L | 16 | 43,68 | 8.500,00 | 15,61 | 7.500,00 | 13,70 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 74,49 | 540.044,10 | 229,0351 | 550.494,97 | 220.197,99 | 88.079,20 | 44.039,60 | 192.673,24 | 5.352,03 | 137.623,74 | 34.405,94 |
117 | Loft + Garden | L | 17 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 16,12 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 76,66 | 545.536,80 | 231,3646 | NEGOCIADO | |||||||
118 | Loft + Garden | L | 18 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 16,12 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 76,66 | 545.536,80 | 231,3646 | 556.093,96 | 222.437,59 | 88.975,03 | 44.487,52 | 194.632,89 | 5.406,47 | 139.023,49 | 34.755,87 |
119 | Loft + Garden | L | 69 | 44,69 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 17,30 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 79,12 | 559.952,46 | 237,4783 | 570.788,59 | 228.315,44 | 91.326,18 | 45.663,09 | 199.776,01 | 5.549,33 | 142.697,15 | 35.674,29 |
120 | Loft + Garden | L | 20 | 44,69 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 8,27 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 70,09 | 532.320,66 | 225,7595 | 542.622,07 | 217.048,83 | 86.819,53 | 43.409,77 | 189.917,72 | 5.275,49 | 135.655,52 | 33.913,88 |
121 | Loft + Garden | L | 21 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 12,48 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 73,02 | 534.398,40 | 226,6407 | 544.740,02 | 217.896,01 | 87.158,40 | 43.579,20 | 190.659,01 | 5.296,08 | 136.185,00 | 34.046,25 |
122 | Loft + Garden | L | 22 | 43,68 | 8.500,00 | 15,36 | 7.500,00 | 12,48 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 73,02 | 534.398,40 | 226,6407 | 544.740,02 | 217.896,01 | 87.158,40 | 43.579,20 | 190.659,01 | 5.296,08 | 136.185,00 | 34.046,25 |
123 | Studio + Garden | L | 23 | 44,67 | 8.200,00 | 0,00 | - | 12,22 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 58,39 | 411.029,81 | 174,3195 | NEGOCIADO | |||||||
124 | Studio + Garden | L | 24 | 44,67 | 8.200,00 | 0,00 | - | 7,43 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 53,60 | 396.372,41 | 168,1033 | NEGOCIADO | |||||||
125 | Studio + Garden | L | 25 | 43,68 | 8.200,00 | 0,00 | - | 7,28 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 52,46 | 387.616,32 | 164,3898 | NEGOCIADO | |||||||
126 | Studio + Garden | L | 26 | 43,68 | 8.200,00 | 0,00 | - | 23,54 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 68,72 | 428.796,00 | 181,8543 | NEGOCIADO | |||||||
127 | Loft + Garden | S/L | 27 | 44,69 | 8.500,00 | 15,63 | 7.500,00 | 23,41 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 85,23 | 578.649,06 | 245,4076 | 589.847,01 | 235.938,80 | 94.375,52 | 47.187,76 | 206.446,45 | 5.734,62 | 147.461,75 | 36.865,44 |
128 | Studio + Garden | S | 28 | 43,74 | 8.300,00 | 0,00 | - | 42,64 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 87,88 | 500.781,24 | 212,3835 | NEGOCIADO | |||||||
129 | Studio + Garden | O | 29 | 42,03 | 8.000,00 | 0,00 | - | 7,92 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 51,45 | 367.183,68 | 155,7242 | NEGOCIADO | |||||||
130 | Studio + Garden | O | 30 | 42,03 | 8.000,00 | 0,00 | - | 7,74 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 51,27 | 366.632,88 | 155,4906 | NEGOCIADO | |||||||
131 | Studio + Garden | O | 31 | 42,84 | 8.000,00 | 0,00 | - | 16,41 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 60,75 | 399.789,00 | 169,5523 | NEGOCIADO | |||||||
132 | Studio + Garden | N/L | 32 | 45,03 | 8.300,00 | 0,00 | - | 7,53 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 54,06 | 404.223,45 | 171,4329 | NEGOCIADO | |||||||
133 | Loft + Garden | N/L | 33 | 50,57 | 8.500,00 | 16,70 | 7.500,00 | 45,67 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 114,44 | 705.929,76 | 299,3879 | 719.590,83 | 287.836,33 | 115.134,53 | 57.567,27 | 251.856,79 | 6.996,02 | 179.897,71 | 44.974,43 |
134 | Loft + Garden | L | 34 | 49,56 | 8.500,00 | 16,18 | 7.500,00 | 26,13 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 93,37 | 633.420,00 | 268,6362 | 645.677,87 | 258.271,15 | 103.308,46 | 51.654,23 | 225.987,25 | 6.277,42 | 161.419,47 | 40.354,87 |
135 | Loft + Garden | L | 35 | 49,56 | 8.500,00 | 16,17 | 7.500,00 | 24,04 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 91,27 | 626.948,10 | 265,8914 | 639.080,73 | 255.632,29 | 102.252,92 | 51.126,46 | 223.678,25 | 6.213,28 | 159.770,18 | 39.942,55 |
136 | Loft + Garden | L | 36 | 50,38 | 8.500,00 | 16,66 | 7.500,00 | 21,77 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 90,31 | 630.859,80 | 267,5504 | 643.068,13 | 257.227,25 | 102.890,90 | 51.445,45 | 225.073,84 | 6.252,05 | 160.767,03 | 40.191,76 |
137 | Loft + Garden | S/L | 37 | 50,57 | 8.500,00 | 16,71 | 7.500,00 | 54,90 | 3.000,00 | 1,50 | 12,00 | 123,68 | 734.284,74 | 311,4134 | 748.494,53 | 299.397,81 | 119.759,13 | 59.879,56 | 261.973,09 | 7.277,03 | 187.123,63 | 46.780,91 |
201 | Studio | S/O | 38 | 36,18 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 332.095,68 | 140,8432 | NEGOCIADO | |||||||
202 | Studio | O | 39 | 35,36 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 324.604,80 | 137,6663 | NEGOCIADO | |||||||
203 | Studio | O | 40 | 35,36 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 324.604,80 | 137,6663 | 330.886,51 | 132.354,61 | 52.941,84 | 26.470,92 | 115.810,28 | 3.216,95 | 82.721,63 | 20.680,41 |
204 | Studio | O | 41 | 35,36 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 324.604,80 | 137,6663 | 330.886,51 | 132.354,61 | 52.941,84 | 26.470,92 | 115.810,28 | 3.216,95 | 82.721,63 | 20.680,41 |
205 | Studio | O | 42 | 36,18 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 332.095,68 | 140,8432 | 338.522,36 | 135.408,94 | 54.163,58 | 27.081,79 | 118.482,82 | 3.291,19 | 84.630,59 | 21.157,65 |
206 | Studio | O | 43 | 36,18 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 332.095,68 | 140,8432 | 338.522,36 | 135.408,94 | 54.163,58 | 27.081,79 | 118.482,82 | 3.291,19 | 84.630,59 | 21.157,65 |
207 | Studio | O | 44 | 35,36 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 324.604,80 | 137,6663 | 330.886,51 | 132.354,61 | 52.941,84 | 26.470,92 | 115.810,28 | 3.216,95 | 82.721,63 | 20.680,41 |
208 | Studio | O | 45 | 35,36 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 324.604,80 | 137,6663 | 330.886,51 | 132.354,61 | 52.941,84 | 26.470,92 | 115.810,28 | 3.216,95 | 82.721,63 | 20.680,41 |
209 | Studio | O | 46 | 36,18 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 332.132,40 | 140,8588 | 338.559,79 | 135.423,92 | 54.169,57 | 27.084,78 | 118.495,93 | 3.291,55 | 84.639,95 | 21.159,99 |
210 | Studio | O | 47 | 36,18 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 332.095,68 | 140,8432 | 338.522,36 | 135.408,94 | 54.163,58 | 27.081,79 | 118.482,82 | 3.291,19 | 84.630,59 | 21.157,65 |
211 | Studio | O | 48 | 35,36 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 324.604,80 | 137,6663 | 330.886,51 | 132.354,61 | 52.941,84 | 26.470,92 | 115.810,28 | 3.216,95 | 82.721,63 | 20.680,41 |
212 | Studio | O | 49 | 35,36 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 324.604,80 | 137,6663 | 330.886,51 | 132.354,61 | 52.941,84 | 26.470,92 | 115.810,28 | 3.216,95 | 82.721,63 | 20.680,41 |
213 | Studio | O | 50 | 35,36 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 324.604,80 | 137,6663 | 330.886,51 | 132.354,61 | 52.941,84 | 26.470,92 | 115.810,28 | 3.216,95 | 82.721,63 | 20.680,41 |
214 | Studio | N/O | 51 | 36,18 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 332.095,68 | 140,8432 | 338.522,36 | 135.408,94 | 54.163,58 | 27.081,79 | 118.482,82 | 3.291,19 | 84.630,59 | 21.157,65 |
215 | Studio | N/L | 52 | 36,18 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 332.095,68 | 140,8432 | 338.522,36 | 135.408,94 | 54.163,58 | 27.081,79 | 118.482,82 | 3.291,19 | 84.630,59 | 21.157,65 |
216 | Studio | L | 53 | 35,36 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 360.672,00 | 152,9626 | 367.651,68 | 147.060,67 | 58.824,27 | 29.412,13 | 128.678,09 | 3.574,39 | 91.912,92 | 22.978,23 |
217 | Studio | L | 54 | 35,36 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 360.672,00 | 152,9626 | 367.651,68 | 147.060,67 | 58.824,27 | 29.412,13 | 128.678,09 | 3.574,39 | 91.912,92 | 22.978,23 |
218 | Studio | L | 55 | 35,36 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 360.672,00 | 152,9626 | NEGOCIADO | |||||||
219 | Studio | L | 56 | 36,18 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 368.995,20 | 156,4925 | 376.135,95 | 150.454,38 | 60.181,75 | 30.090,88 | 131.647,58 | 3.656,88 | 94.033,99 | 23.508,50 |
220 | Studio | L | 57 | 36,18 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 368.995,20 | 156,4925 | 376.135,95 | 150.454,38 | 60.181,75 | 30.090,88 | 131.647,58 | 3.656,88 | 94.033,99 | 23.508,50 |
221 | Studio | L | 58 | 35,36 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 360.672,00 | 152,9626 | NEGOCIADO | |||||||
222 | Studio | L | 59 | 35,36 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 360.672,00 | 152,9626 | 367.651,68 | 147.060,67 | 58.824,27 | 29.412,13 | 128.678,09 | 3.574,39 | 91.912,92 | 22.978,23 |
223 | Studio | L | 60 | 36,18 | 8.700,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 321.025,82 | 136,1485 | 327.238,28 | 130.895,31 | 52.358,12 | 26.179,06 | 114.533,40 | 3.181,48 | 81.809,57 | 20.452,39 |
224 | Studio | L | 61 | 36,18 | 8.700,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 321.025,82 | 136,1485 | 327.238,28 | 130.895,31 | 52.358,12 | 26.179,06 | 114.533,40 | 3.181,48 | 81.809,57 | 20.452,39 |
225 | Studio | L | 62 | 35,36 | 8.700,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 313.784,64 | 133,0774 | 319.856,96 | 127.942,79 | 51.177,11 | 25.588,56 | 111.949,94 | 3.109,72 | 79.964,24 | 19.991,06 |
226 | Studio | L | 63 | 35,36 | 8.700,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,86 | 313.784,64 | 133,0774 | 319.856,96 | 127.942,79 | 51.177,11 | 25.588,56 | 111.949,94 | 3.109,72 | 79.964,24 | 19.991,06 |
227 | Studio | S/L | 64 | 36,18 | 9.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 37,68 | 332.095,68 | 140,8432 | NEGOCIADO | |||||||
228 | Studio | S/L | 65 | 33,96 | 8.500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 35,46 | 294.433,20 | 124,8704 | NEGOCIADO | |||||||
229 | Studio | O | 66 | 33,18 | 8.300,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 34,68 | 280.901,88 | 119,1317 | 286.337,86 | 114.535,14 | 45.814,06 | 22.907,03 | 100.218,25 | 2.783,84 | 71.584,47 | 17.896,12 |
230 | Studio | O | 67 | 33,18 | 8.300,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 34,68 | 280.901,88 | 119,1317 | NEGOCIADO | |||||||
231 | Studio | O | 68 | 33,84 | 8.300,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 35,34 | 280.872,00 | 119,1191 | NEGOCIADO | |||||||
232 | Studio | N/L | 19 | 34,56 | 8.700,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 36,06 | 306.685,44 | 130,0666 | NEGOCIADO | |||||||
233 | Studio | N/L | 70 | 40,94 | 10.500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 42,44 | 429.828,00 | 182,2919 | NEGOCIADO | |||||||
234 | Studio | L | 71 | 40,12 | 10.500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 41,62 | 429.685,20 | 182,2314 | 438.000,42 | 175.200,17 | 70.080,07 | 35.040,03 | 153.300,15 | 4.258,34 | 109.500,10 | 27.375,03 |
235 | Studio | L | 72 | 40,12 | 10.500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 41,62 | 429.685,20 | 182,2314 | 438.000,42 | 175.200,17 | 70.080,07 | 35.040,03 | 153.300,15 | 4.258,34 | 109.500,10 | 27.375,03 |
236 | Studio | L | 73 | 40,94 | 10.500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 42,44 | 438.467,40 | 185,9560 | NEGOCIADO | |||||||
237 | Studio | S/L | 15 | 40,94 | 10.500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,50 | 12,00 | 42,44 | 438.467,40 | 185,9560 | NEGOCIADO | |||||||
Informações complementares: | ||||||||||||||||||||||
* Primeira mensalidade em 10/05/2022 | ||||||||||||||||||||||
* Reforços em 10/12/2022, 10/08/2023, 10/04/2024, e 10/12/2024 (não coicindem com mensalidades) | PARA MAIS INFORMAÇÕES: e-mail: barra4@viva4adm.com fone/whatsapp: (48) 9 8811-3323 viva4empreendimentos.com.br |
|||||||||||||||||||||
* Valores das cotas podem sofrer pequenas alterações devido ao sistema de preço de custo | ||||||||||||||||||||||
* As áreas das unidades podem sofrer pequenas alterações devido a aprovação do projeto junto a Prefeitura | ||||||||||||||||||||||
* Valores das cotas atualizados pelo CUB/SC | ||||||||||||||||||||||
* Início da obra: começo de 2023 | ||||||||||||||||||||||
* Entrega prevista: agosto de 2025 | ||||||||||||||||||||||
Empreendimento contará com: | ||||||||||||||||||||||
* Quadra poliesportiva com arquibancada | ||||||||||||||||||||||
* Garrafão de basquete | ||||||||||||||||||||||
* Piscina de 24m de raia, com borda infinita, prainha e quiosque com 3 churrasqueiras | ||||||||||||||||||||||
* Salão de festas com 2 lounges | ||||||||||||||||||||||
* Coworking | ||||||||||||||||||||||
* Espaço fitness no terraço (academia fechada e aberta) | ||||||||||||||||||||||
* Lavanderia compartilhada | ||||||||||||||||||||||
* Praça do fogo, área contemplativa e pomar | ||||||||||||||||||||||
* Paisagismo completo | ||||||||||||||||||||||
* Áreas comuns decoradas e equipadas | ||||||||||||||||||||||
* Infraestrutura para split | ||||||||||||||||||||||
* Hobby Box individual e pranchário coletivo |
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(48) 991393825 Clau Lucas
Servidão José Ernesto Lucas,
São João do Rio Vermelho - Florianópolis
(48) 991393825
contatoclaucorretora@yahoo.com